728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
3월 22일 (화) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
미코바이오메드 | 9,360 | 2,160 | 30 | 1,952,370 | 171,258 | 16,743 | 안철수 인수위 위원장, 전국민 대상 항체 양성율 조사 시행 언급 소식에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 상한가 |
CBI | 3,015 | 695 | 29.96 | 17,640,063 | 199,347 | 48,420 | 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 상한가 |
누보 | 3,605 | 830 | 29.91 | 22,102,326 | 114,229 | 71,877 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 농업/비료 테마 상승 속 상한가 |
한일사료 | 3,630 | 835 | 29.87 | 27,135,820 | 143,035 | 93,657 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
현대사료 | 31,550 | 7,250 | 29.84 | 80,790 | 194,048 | 2,548 | 사료 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
나노엔텍 | 8,470 | 1,830 | 27.56 | 8,018,031 | 227,061 | 63,880 | 안철수 인수위 위원장, 전국민 대상 항체 양성율 조사 시행 언급 소식에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 |
내츄럴엔도텍 | 7,570 | 1,450 | 23.69 | 6,317,868 | 235,998 | 48,325 | 관리종목 해제에 급등 |
멜파스 | 1,285 | 220 | 20.66 | 25,624,351 | 48,761 | 33,331 | PCB(FPCB 등) 테마 상승, 적정 의견 감사보고서 제출 속 급등 |
미래생명자원 | 11,750 | 2,010 | 20.64 | 22,623,880 | 219,389 | 257,813 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
애드바이오텍 | 6,190 | 990 | 19.04 | 3,077,037 | 56,579 | 18,622 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
안랩 | 135,300 | 20,600 | 17.96 | 4,175,719 | 1,354,875 | 542,177 | 러시아發 사이버 전쟁 현실화 우려 등에 보안주(정보) 테마 상승 및 안철수 대표 차기 정부 첫 총리 기대감 지속 등에 급등 |
아시아종묘 | 7,080 | 1,030 | 17.02 | 12,375,565 | 75,189 | 86,999 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 농업 테마 상승 속 급등 |
대한그린파워 | 1,380 | 180 | 15 | 21,211,673 | 238,446 | 27,664 | 적정 감사보고서 제출 속 관리종목 해제 모멘텀 지속 및 3월 에너지 상장기업 브랜드평판 1위에 급등 |
대동기어 | 8,740 | 1,130 | 14.85 | 5,424,421 | 78,551 | 49,125 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 농업 테마 상승 속 급등 |
효성오앤비 | 17,050 | 2,050 | 13.67 | 16,012,179 | 144,755 | 272,168 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 농업/비료 테마 상승 속 급등 |
화성산업 | 23,950 | 2,700 | 12.71 | 1,021,630 | 298,197 | 23,734 | 경영권 분쟁 이슈 지속 등에 급등 |
신송홀딩스 | 6,550 | 730 | 12.54 | 10,066,399 | 77,479 | 67,243 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 속 자회사 곡물트레이딩 사업 부각에 급등 |
심텍홀딩스 | 5,900 | 640 | 12.17 | 4,471,667 | 239,915 | 25,853 | 자회사 심텍, 1분기 깜짝실적 전망 및 올해 역대 최대 영업이익 달성 전망 등에 급등 |
랩지노믹스 | 36,550 | 3,900 | 11.94 | 6,308,150 | 418,501 | 230,157 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 독일 에보텍과 면역항암제 개발사 옥스박스에 차기 마일스톤 투자 결정 소식 등에 급등 |
코스맥스엔비티 | 6,480 | 670 | 11.53 | 4,141,867 | 133,669 | 27,542 | 해외 중심의 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 |
루멘스 | 1,355 | 135 | 11.07 | 5,208,806 | 65,180 | 7,206 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 적정 감사보고서 제출 속 관리종목 및 투자주의환기종목 해제에 급등 |
이지바이오 | 5,620 | 550 | 10.85 | 16,809,297 | 192,157 | 97,588 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
케어젠 | 59,000 | 5,700 | 10.69 | 189,730 | 633,837 | 11,249 | 혈당조절 기능성원료 '디글루스테롤(Deglusterol)', FDA NDI 승인에 급등 |
비덴트 | 19,800 | 1,900 | 10.61 | 11,236,732 | 1,003,523 | 216,896 | 골드만삭스, 비트코인 차액결제옵션 거래 시작 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
폴라리스웍스 | 1,795 | 170 | 10.46 | 12,169,290 | 103,252 | 22,748 | 아이윈, 동사 인수합병 추진 소식에 급등 |
JW중외제약 | 27,900 | 2,450 | 9.63 | 1,358,689 | 618,768 | 37,616 | 제약바이오주,의약품사업,2021년흑자전환,관절염치료제“악템라”코로나19중증치료제활용소식 |
케이씨피드 | 3,855 | 335 | 9.52 | 20,543,486 | 64,440 | 82,659 | 마켓컬리 관련주 상승, 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
아이패밀리에스씨 | 25,050 | 2,100 | 9.15 | 174,302 | 103,213 | 4,287 | 화장품주, 색조화장품사업, 리오프닝 부각 환경 속 개별등락 |
피코그램 | 21,600 | 1,800 | 9.09 | 345,992 | 67,653 | 7,309 | 가전관련주, 정수기&소재사업, 재료미노출 |
PN풍년 | 6,500 | 540 | 9.06 | 1,610,595 | 65,000 | 10,277 | 가전관련주, 주방기기사업, 김동연 경기도지사 출마설 부각 추정 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
3.24 (목) 장마감 분석 (0) | 2022.03.25 |
---|---|
3.22 (수) 장마감 분석 (0) | 2022.03.23 |
3.21 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.03.21 |
3.18 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.03.18 |
3.17 (목) 장마감 분석 (0) | 2022.03.17 |
댓글