728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
3월 21일 (월) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
한일사료 | 2,795 | 645 | 30 | 60,515,473 | 110,133 | 157,991 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
유앤아이 | 22,550 | 5,200 | 29.97 | 2,324,490 | 221,390 | 45,554 | 생체임플란트사업, 에디슨EV로 최대주주변경&자금조달 진행 중 |
현대사료 | 24,300 | 5,600 | 29.95 | 381,585 | 149,457 | 9,272 | 사료 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 |
자연과환경 | 2,065 | 475 | 29.87 | 81,038,957 | 167,872 | 158,894 | 尹 대통령 당선인, 대통령 집무실 용산 이전 발표 소식 속 서울역~용산역 인근 숲길 조성사업 수주 이력 부각에 상한가 |
미래생명자원 | 9,740 | 1,780 | 22.36 | 30,114,602 | 181,860 | 280,449 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
에디슨EV | 25,500 | 4,400 | 20.85 | 7,117,849 | 737,031 | 171,340 | 유리기판장비&초소형전기차사업, 쌍용차 인수 진행 중 |
시공테크 | 8,100 | 1,300 | 19.12 | 13,704,049 | 162,389 | 110,750 | 尹 대통령 당선인, 대통령 집무실 용산 이전 발표 소식 속 용산호텔 인테리어 공사 수주 이력 부각에 급등 |
지니뮤직 | 5,900 | 820 | 16.14 | 23,342,119 | 342,881 | 137,734 | 싸이월드 음원 공급 조건 협의 사실 재부각 및 CJ ENM, 스튜디오지니에 1,000억원 규모 지분 투자 소식 등에 급등 |
대한그린파워 | 1,200 | 165 | 15.94 | 15,161,954 | 207,344 | 18,370 | 적정 감사보고서 제출 속 관리종목 해제에 급등 |
NHN벅스 | 19,150 | 2,500 | 15.02 | 15,199,919 | 283,948 | 292,215 | 구글플레이 싸이월드 앱 출시 최종 승인 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급계약 체결 재부각에 급등 |
아이에스이커머스 | 5,520 | 720 | 15 | 880,081 | 142,562 | 5,072 | 전자상거래주, 구)위즈위드, 재무 체크 |
선진 | 12,300 | 1,600 | 14.95 | 2,185,610 | 292,489 | 26,376 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
일신바이오 | 3,910 | 470 | 13.66 | 15,996,802 | 172,885 | 64,206 | 바이오장비사업, 삼성바이오로직스의 미국과 유럽 현지공장 건설 추진 소식 |
지에스이 | 5,150 | 595 | 13.06 | 31,484,606 | 154,436 | 158,098 | 국제유가 강세에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
멜파스 | 1,065 | 123 | 13.06 | 6,763,350 | 40,413 | 7,054 | 터치스위치사업, 최대주주변경&자금조달&경영권 분쟁 |
피제이메탈 | 6,100 | 700 | 12.96 | 3,002,803 | 151,301 | 17,370 | 알루미늄탈산제&빌렛사업,국제알루미늄가격반등 |
대주산업 | 2,235 | 255 | 12.88 | 28,565,244 | 79,102 | 62,920 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
영보화학 | 5,000 | 570 | 12.87 | 7,375,800 | 100,000 | 38,866 | 윤석열 대통령 당선인, 세종시 대통령 제2집무실 추진 동의 소식 속 세종시 인근 공장 보유 사실 지속 부각에 급등 |
안랩 | 114,700 | 13,000 | 12.78 | 2,051,131 | 1,148,589 | 235,171 | 안철수 대표 차기 정부 첫 총리 기대감 지속 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 |
디와이디 | 2,265 | 255 | 12.69 | 1,221,441 | 42,030 | 2,818 | 화장품사업, 구)자안코스메틱, 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 공시 |
코이즈 | 4,370 | 470 | 12.05 | 11,478,619 | 72,604 | 52,366 | 필름사업, 자금조달 추진 중 |
효성오앤비 | 15,000 | 1,600 | 11.94 | 7,113,205 | 127,350 | 103,903 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 농업/비료 테마 상승 속 급등 |
대동 | 15,000 | 1,450 | 10.7 | 4,248,327 | 355,923 | 62,606 | 농업 테마 상승 속 올해 호실적 전망 등에 급등 |
DSR | 6,470 | 610 | 10.41 | 3,833,831 | 103,520 | 24,645 | 합성섬유로프&스테인리스와이어사업,관계사DSR제강임원위스콘신대동문설⇨유승민관련주부각 |
팜스토리 | 2,815 | 265 | 10.39 | 51,031,349 | 313,638 | 141,941 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
큐브엔터 | 20,950 | 1,850 | 9.69 | 480,437 | 289,208 | 9,836 | 애니모카브랜즈와 공동투자한 BNV서 제레미 리드 작품 NFT 출시 소식에 급등 |
동원수산 | 10,700 | 890 | 9.07 | 246,727 | 49,796 | 2,546 | 원양어업&수산물유통사업, 러시아산 수산물 부각 |
휴림로봇 | 1,210 | 100 | 9.01 | 135,651,502 | 197,195 | 167,910 | 삼성, 로봇 사업 확대 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
중앙에너비스 | 30,900 | 2,550 | 8.99 | 1,232,693 | 192,418 | 37,058 | 석유&도시가스사업, 국제 유가가 공급 부족 우려감 |
필옵틱스 | 9,620 | 790 | 8.95 | 441,878 | 201,568 | 4,156 | 디스플레이장비사업, OLED용 레이저커팅장비&2차전지용 레이저스태킹장비 사업 중 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
한일사료 유앤아이 현대사료 자연과환경 미래생명자원 에디슨EV 시공테크 지니뮤직 대한그린파워 NHN벅스 아이에스이커머스 선진 일신바이오 지에스이 멜파스 피제이메탈 대주산업 영보화학 안랩 디와이디 코이즈 효성오앤비 대동 DSR 팜스토리 큐브엔터 동원수산 휴림로봇 중앙에너비스 필옵틱스
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
3.22 (수) 장마감 분석 (0) | 2022.03.23 |
---|---|
3.22 (화) 장마감 분석 (0) | 2022.03.22 |
3.18 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.03.18 |
3.17 (목) 장마감 분석 (0) | 2022.03.17 |
3.16 (수) 장마감 분석 (0) | 2022.03.16 |
댓글