728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
4월 14일 (목) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
이스트아시아홀딩스 | 308 | 71 | 29.96 | 3,737,754 | 62,211 | 1,151 | 中 의료법인 지주사 자회사 편입 및 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 상한가 |
현대사료 | 106,300 | 24,500 | 29.95 | 2,440,886 | 653,797 | 243,307 | 유엔, 식량 위기 경고 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
일동홀딩스 | 28,950 | 6,650 | 29.82 | 7,360,086 | 334,095 | 193,280 | 시오노기제약, 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 상한가 |
자화전자 | 30,500 | 6,350 | 26.29 | 8,078,316 | 545,950 | 239,518 | 1,910억원(자기자본대비 63.9%) 규모 신규시설 투자 결정 등에 급등 |
한일사료 | 3,600 | 645 | 21.83 | 60,459,143 | 141,853 | 213,685 | 유엔, 식량 위기 경고 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
일동제약 | 54,900 | 9,700 | 21.46 | 20,731,223 | 1,471,500 | 1,021,691 | 시오노기제약, 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 급등 |
휴스틸 | 22,750 | 3,900 | 20.69 | 5,105,136 | 178,306 | 115,849 | EU, 유럽 내 신규 천연가스 공급선 건설 추진 및 국내 노후 수도관 교체 수혜 기대감 지속 등에 강관업체 테마 상승 속 급등 |
오가닉티코스메틱 | 442 | 71 | 19.14 | 116,812,768 | 53,189 | 52,772 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
전방 | 51,500 | 6,100 | 13.44 | 41,351 | 86,520 | 2,111 | 섬유주, 섬유제품사업, 국제 면화 가격 상승에 따른 섬유사업 실적 기대, 자산주 등 부각 |
카프로 | 4,740 | 560 | 13.4 | 7,277,391 | 189,600 | 33,981 | 유엔, 식량 위기 경고 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등 |
참엔지니어링 | 1,685 | 190 | 12.71 | 5,922,644 | 97,092 | 9,697 | 기계주, 반도체&디스플레이장비사업, 참저축은행 매각 진행 중 |
하이스틸 | 5,320 | 570 | 12 | 25,011,605 | 106,397 | 133,575 | EU, 유럽 내 신규 천연가스 공급선 건설 추진 및 국내 노후 수도관 교체 수혜 기대감 지속 등에 수자원(양적/질적 개선)/강관업체 테마 상승 속 급등 |
아이패밀리에스씨 | 32,900 | 3,500 | 11.9 | 701,905 | 135,557 | 22,710 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
WI | 1,730 | 180 | 11.61 | 8,202,376 | 139,965 | 13,714 | 반도체&콘텐츠관련주,반도체장비&콘텐츠사업, 자금조달 진행 중 |
TS트릴리온 | 1,115 | 115 | 11.5 | 38,718,316 | 103,337 | 46,881 | TS비디샴푸 중국 품절 사태 발생 소식 속 급등 |
코스나인 | 1,215 | 120 | 10.96 | 7,199,919 | 58,262 | 8,985 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
TJ미디어 | 9,720 | 910 | 10.33 | 8,563,208 | 135,415 | 80,712 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 급등 |
덕우전자 | 8,810 | 810 | 10.13 | 8,829,145 | 140,346 | 77,522 | 애플카 협력 기대감 속 애플 재생에너지 협력사로 선정된 점이 부각되며 급등 |
타이거일렉 | 19,000 | 1,700 | 9.83 | 350,572 | 119,972 | 6,585 | 전자부품주,테스트용PCB사업, 최대주주 티에스이 상승세, 후공정 테스트용 PCB사업 회복 기대 |
세아제강지주 | 146,500 | 12,500 | 9.33 | 108,368 | 606,753 | 15,548 | 자회사 세아제강, 올해 실적 개선세 지속 전망 등에 급등 |
코퍼스코리아 | 3,490 | 280 | 8.72 | 3,691,266 | 124,787 | 12,755 | 초록뱀미디어, 자체 IP 콘텐츠 2호 ‘나쁜 기억 지우개’ 日 라이선스 계약 체결 소식 속 일본 지역 배급 담당 부각에 급등 |
세아제강 | 149,000 | 11,500 | 8.36 | 131,763 | 422,609 | 19,445 | 강관업체 테마 상승 속 올해 실적 개선세 지속 전망 등에 급등 |
대동 | 16,000 | 1,200 | 8.11 | 2,716,359 | 379,651 | 42,413 | 유엔, 식량 위기 경고 등에 농업 테마 상승 속 급등 |
갤럭시아에스엠 | 2,610 | 195 | 8.07 | 4,551,186 | 71,905 | 11,945 | SW관련주,전자결제&커머스사업, NFT 신사업 진행 중 |
엠씨넥스 | 46,000 | 3,350 | 7.85 | 866,943 | 826,847 | 39,505 | 전자부품주,모바일&전장카메라모듈사업, 애플카 관련 LG이노텍 부각 환경 속, 스마트폰&애플카&전장부품관련주 |
LS | 59,400 | 4,300 | 7.8 | 454,396 | 1,912,680 | 26,403 | LS그룹주, 지주사업, 원자재 가격 상승 수혜, 저평가 분석 부각(IBK투자증권 리포트 발행) |
토니모리 | 5,680 | 390 | 7.37 | 1,346,165 | 136,631 | 7,488 | 화장품주, 화장품사업, 사회적 거리두기 조정안 발표 기대감 ⇨ 화장품관련주 부각 |
한성기업 | 8,630 | 580 | 7.2 | 2,711,518 | 53,588 | 23,656 | 음식료주,수산물사업,러시아&우크라이나전쟁등⇨수입수산물대란우려⇨수산물관련주 |
신도기연 | 16,500 | 1,100 | 7.14 | 237,039 | 133,011 | 3,896 | 디스플레이주,OLED후공정장비사업, 마이크로LED 장비 개발, 수소연료전지 기술 개발 |
잇츠한불 | 25,800 | 1,700 | 7.05 | 2,183,405 | 565,776 | 56,034 | 화장품주,화장품사업, 사회적 거리두기 조정안 발표 기대감 ⇨ 화장품관련주 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
이스트아시아홀딩스 현대사료 일동홀딩스 자화전자 한일사료 일동제약 휴스틸 오가닉티코스메틱 전방 카프로 참엔지니어링 하이스틸 아이패밀리에스씨 WI TS트릴리온 코스나인 TJ미디어 덕우전자 타이거일렉 세아제강지주 코퍼스코리아 세아제강 대동 갤럭시아에스엠 엠씨넥스 LS 토니모리 한성기업 신도기연 잇츠한불
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
4.18 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.04.18 |
---|---|
4.15 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.04.15 |
4.13 (수) 장마감 분석 (0) | 2022.04.13 |
4.12 (화) 장마감 분석 (0) | 2022.04.12 |
4.11 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.04.11 |
댓글