728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
4월 13일 (수) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
LG헬로비전 | 6,720 | 1,550 | 29.98 | 18,641,327 | 520,443 | 115,591 | LG전자, 전기차 충전사업 가속화 기대감 속 전기차 충전기 보급 사업 영위 부각에 상한가 |
로스웰 | 395 | 91 | 29.93 | 51,435,019 | 71,162 | 19,002 | 상하이 봉쇄 완화 기대감에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 |
이스트아시아홀딩스 | 237 | 54 | 29.51 | 7,223,141 | 47,870 | 1,711 | 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 지난해 실적 호조에 상한가 |
에이프로젠 MED | 1,805 | 285 | 18.75 | 72,507,504 | 364,100 | 130,618 | 에이프로젠 합병 기대감 재부각 속 급등 |
랩지노믹스 | 11,350 | 1,700 | 17.62 | 8,701,113 | 128,602 | 102,980 | 자회사 제노코어BS, 전립선암 바이오마커 개발 특허 출원 소식에 급등 |
신풍제약 | 38,300 | 5,500 | 16.77 | 7,820,109 | 2,029,325 | 289,637 | 일동제약 주가 급락에 따른 반사이익 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 |
남해화학 | 14,200 | 2,000 | 16.39 | 7,235,884 | 705,440 | 96,944 | 비료주, 비료사업, 3월 유엔식량농업기구 식량가격지수 역대 최고치 기록 ⇨ 비료 가격 상승에 따른 실적 기대 ⇨ 비료관련주 부각 |
씨케이에이치 | 293 | 40 | 15.81 | 34,870,475 | 35,292 | 10,070 | 상하이 봉쇄 완화 기대감에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등 |
이랜텍 | 22,850 | 2,900 | 14.54 | 4,476,933 | 577,904 | 99,313 | 2차전지 테마 상승 속 올해 호실적 전망 등에 급등 |
아모센스 | 19,800 | 2,500 | 14.45 | 7,790,464 | 221,762 | 159,520 | 美 무선충전도로 추진 및 LG전자 전기차 충전 사업 진출 소식 속 무선충전 차폐시트 상용화 부각에 급등 |
MH에탄올 | 10,800 | 1,270 | 13.33 | 4,863,480 | 79,688 | 56,678 | 美, 고(高)에탄올 휘발유 판매 한시적 허용 소식 등에 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승 속 급등 |
이노테라피 | 12,400 | 1,450 | 13.24 | 80,163 | 62,920 | 1,041 | 제약바이오주, 지혈제사업, 지혈제사업 기대, 특수관계인 지분 확대 |
부방 | 2,610 | 280 | 12.02 | 8,603,233 | 156,736 | 22,541 | 부방그룹주, 지주사업, 한동훈 법무부장관 지명 소식 ⇨ 사외이사 조상준 서울대&중앙지검 인연 등 부각 |
신흥에스이씨 | 65,700 | 6,900 | 11.73 | 552,777 | 510,044 | 35,527 | 현대차, 美 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 전기차/2차전지 테마 상승 속 급등 |
케이피에프 | 6,880 | 700 | 11.33 | 27,178,938 | 121,902 | 193,293 | 자동차부품 테마 상승 속 EU, '러 석탄 수입 금지' 추가 제재 소식 속 인도네시아 칼라만탐섬 석탄광산개발 투자 사실 지속 부각에 급등 |
메이슨캐피탈 | 786 | 75 | 10.55 | 134,179,031 | 118,831 | 111,957 | KB증권, 쌍방울 그룹 '쌍용차' 인수자금 조달 철회 소식 속 최대주주측 캑터스프라이빗에쿼티(PE), KG그룹과 유력 인수후보로 지속 부각되며 급등 |
하인크코리아 | 4,560 | 430 | 10.41 | 960,644 | 80,470 | 4,206 | 모바일 간편결제 사업 강화 기대감 지속에 급등 |
상신이디피 | 17,200 | 1,600 | 10.26 | 1,644,584 | 232,969 | 27,965 | 현대차, 美 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 전기차/2차전지 테마 상승 속 급등 |
케어젠 | 126,000 | 11,100 | 9.66 | 173,867 | 1,353,618 | 21,453 | 혈당조절 기능성원료 '디글루스테롤(Deglusterol)', FDA NDI 승인 모멘텀 지속에 급등 |
현대바이오 | 31,000 | 2,700 | 9.54 | 6,225,910 | 1,218,858 | 194,182 | 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 경구용 치료제, 국가 임상지원 대상 선정 소식에 급등 |
지니틱스 | 3,025 | 260 | 9.4 | 29,809,451 | 108,131 | 92,156 | 반도체 관련주 상승 속 구글 핏빗 美 FDA 통과 소식 속 핏빗에 웨어러블IC 공급 사실 지속 부각에 급등 |
벽산 | 4,060 | 340 | 9.14 | 25,528,082 | 278,354 | 107,116 | 물류센터 최대 공급의 최대 수혜주 분석 모멘텀 지속에 급등 |
삼영엠텍 | 5,280 | 440 | 9.09 | 1,872,671 | 68,640 | 9,843 | 1분기 수주 호조 분석 및 슈퍼 사이클 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
HB테크놀러지 | 2,525 | 205 | 8.84 | 3,546,674 | 199,451 | 8,854 | 디스플레이주, 검사장비&부품사업, 재료미노출 |
JW중외제약 | 29,000 | 2,350 | 8.82 | 587,339 | 643,164 | 16,828 | 일동제약 주가 급락에 따른 반사이익 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 |
에이프로젠제약 | 878 | 70 | 8.66 | 14,531,463 | 349,950 | 12,867 | 에이프로젠 MED, 에이프로젠 합병 기대감 재부각 속 급등 |
투비소프트 | 1,640 | 125 | 8.25 | 324,753 | 66,997 | 513 | SW관련주,핀테크&바이오사업, NFT 기반 안무저작권 보호&NFT 거래소 개설 등 신사업 추진 |
스킨앤스킨 | 402 | 30 | 8.06 | 42,134,032 | 142,369 | 17,460 | 화장품주, 화장품사업, 거래정지 ⇨ 거래 재개 ⇨ 채권자 파산신청, 최대주주변경 등 |
나노신소재 | 68,500 | 5,100 | 8.04 | 1,017,213 | 743,111 | 69,426 | 현대차, 美 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
켐온 | 2,840 | 210 | 7.98 | 16,639,932 | 181,366 | 48,966 | 제약바이오주, 비임상실험사업, SK바이오사이언스가 빌게이츠 제단과 함께 코에 뿌리는 코로나 백신을 만든다는 소식 부각 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
4.15 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.04.15 |
---|---|
4.14 (목) 장마감 분석 (0) | 2022.04.14 |
4.12 (화) 장마감 분석 (0) | 2022.04.12 |
4.11 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.04.11 |
4.8 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.04.08 |
댓글