728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
3월 31일 (목) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
대한전선 | 1,850 | 425 | 29.82 | 285,887,061 | 2,302,275 | 491,030 | 구리가격 전고점 근접 소식에 전선 테마 상승 속 상한가 |
세우글로벌 | 2,115 | 485 | 29.75 | 2,265,917 | 60,711 | 4,608 | 관리종목지정 해제 속 상한가 |
우리넷 | 13,100 | 2,750 | 26.57 | 6,546,824 | 120,159 | 79,395 | 5G/통신장비 테마 상승 속 인수위, 양자기술 등 국정과제로 추진 소식에 관련주로 부각되며 급등 |
대원전선 | 2,340 | 470 | 25.13 | 106,030,005 | 166,180 | 236,973 | 구리가격 전고점 근접 소식에 전선 테마 상승 속 급등 |
쌍방울 | 780 | 151 | 24.01 | 20,009,495 | 204,822 | 14,922 | 쌍방울그룹·광림 컨소시엄, 쌍용차 인수전 참여 소식에 급등 |
TJ미디어 | 8,850 | 1,710 | 23.95 | 25,909,286 | 123,295 | 218,722 | 인수위, 식당·카페 영업시간 제한 폐지 건의 소식에 급등 |
누보 | 3,510 | 460 | 15.08 | 22,947,103 | 111,219 | 80,878 | 러시아-우크라이나 협상 기대감 후퇴 등에 농업/비료 테마 상승 속 급등 |
가온전선 | 28,050 | 3,600 | 14.72 | 1,773,087 | 116,698 | 51,314 | 구리가격 전고점 근접 소식에 전선 테마 상승 속 급등 |
에치에프알 | 39,000 | 4,900 | 14.37 | 1,276,593 | 502,399 | 47,502 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
RF머트리얼즈 | 14,200 | 1,750 | 14.06 | 4,109,352 | 114,277 | 61,862 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 통신장비 테마 상승 속 급등 |
네오오토 | 8,440 | 1,040 | 14.05 | 4,582,535 | 66,465 | 38,235 | 자동차부품주,기어사업, 임원 서울장학재단 이사회 활동 관련 오세훈관련주 부각 추정 |
WI | 1,460 | 175 | 13.62 | 18,210,214 | 118,121 | 26,405 | 반도체&콘텐츠관련주, 반도체장비&콘텐츠사업, 자금조달&IP마케팅사업 추진 |
코나아이 | 25,300 | 2,750 | 12.2 | 835,190 | 393,646 | 20,349 | 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 |
아셈스 | 14,500 | 1,550 | 11.97 | 4,288,197 | 159,777 | 60,613 | 화학주, 산업용접착제사업, 공모가 8000원, 신규상장주 |
미래생명자원 | 10,200 | 1,070 | 11.72 | 13,402,566 | 190,449 | 141,582 | 러시아-우크라이나 협상 기대감 후퇴 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
대신정보통신 | 2,225 | 230 | 11.53 | 82,708,803 | 85,504 | 183,055 | 유승민 전 의원 경기도지사 출마 선언 예정 소식에 정치/인맥(유승민) 테마 상승 속 급등 |
싸이버원 | 15,200 | 1,550 | 11.36 | 2,720,597 | 72,074 | 42,163 | 사이버 전쟁대비 보안법 제정 추진 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
글로본 | 3,630 | 360 | 11.01 | 1,396,602 | 119,468 | 5,001 | 유통주, 화장품사업, 자금조달&폐기물 활용 에너지 신사업 추진 등 |
SJM홀딩스 | 4,185 | 415 | 11.01 | 1,743,054 | 62,499 | 7,692 | 자동차부품주, 지주사업, 기업형벤처캐피탈(CVC) 설립 검토 중 |
씨티씨바이오 | 10,300 | 980 | 10.52 | 717,569 | 249,065 | 7,216 | 러시아-우크라이나 협상 기대감 후퇴 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
코위버 | 9,670 | 920 | 10.51 | 2,550,966 | 94,735 | 24,118 | 5G/통신장비 테마 상승 속 인수위, 양자기술 등 국정과제로 추진 소식에 관련주로 부각되며 급등 |
웰바이오텍 | 2,225 | 210 | 10.42 | 3,748,326 | 130,557 | 8,130 | 섬유주,피혁원단사업, 코로나19 자가검사키트 유통사업, 전기차 충전기, 재생의약품 신사업 추진 등 |
포메탈 | 7,240 | 680 | 10.37 | 4,219,950 | 85,774 | 30,251 | 농업 테마 상승 및 한덕수 前 총리, 새 정부 국무총리 유력 전망에 새만금 개발 기대감 속 새만금 주변 지역인 충남 서산에 사업 소재지를 두고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 |
효성첨단소재 | 521,000 | 46,000 | 9.68 | 112,112 | 2,334,053 | 56,661 | 화학주, 화학섬유사업, 수소경제 관련 탄소섬유사업 |
테고사이언스 | 20,050 | 1,750 | 9.56 | 189,225 | 162,582 | 3,780 | 제약바이오주, 세포치료제사업, 재료미노출 |
알비더블유 | 23,300 | 1,950 | 9.13 | 412,004 | 184,783 | 9,442 | 엔터주,엔터테인먼트사업, 마마무 소속사 |
알에프텍 | 6,200 | 510 | 8.96 | 10,165,231 | 198,953 | 63,413 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 5G 테마 상승 속 급등 |
제주맥주 | 3,435 | 275 | 8.7 | 24,283,554 | 194,717 | 81,446 | 음식료주,맥주사업, 리오프닝&사회적 거리두기 완화 기대감 부각 추정 |
NHN벅스 | 20,200 | 1,600 | 8.6 | 5,781,602 | 299,517 | 116,504 | 음원관련주,음원서비스사업, 싸이월드 4월 2일 재출시 |
광림 | 2,700 | 210 | 8.43 | 12,877,777 | 203,527 | 33,895 | 쌍방울그룹·광림 컨소시엄, 쌍용차 인수전 참여 소식에 급등 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
대한전선 세우글로벌 우리넷 대원전선 쌍방울 TJ미디어 누보 가온전선 에치에프알 RF머트리얼즈 네오오토 WI 코나아이 아셈스 미래생명자원 대신정보통신 싸이버원 글로본 SJM홀딩스 씨티씨바이오 코위버 웰바이오텍 포메탈 효성첨단소재 테고사이언스 알비더블유 알에프텍 제주맥주 NHN벅스 광림
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
4.4 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.04.04 |
---|---|
4.1 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.04.01 |
3.30 (수) 장마감 분석 (0) | 2022.03.30 |
3.29 (화) 장마감 분석 (0) | 2022.03.29 |
3.28 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.03.28 |
댓글