728x90
1. 지수차트
2. 시가총액 TOP30
3. 거래대금 TOP30
4. 상승률 TOP30
3월 16일 (수) 상승률 TOP30 | |||||||
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 시가총액(백만원) | 거래대금(백만원) | 상승이유 |
플랜티넷 | 8,680 | 2,000 | 29.94 | 1,894,417 | 77,773 | 15,837 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 |
일성건설 | 3,690 | 850 | 29.93 | 23,913,622 | 199,352 | 82,612 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
서울리거 | 1,650 | 380 | 29.92 | 1,206,347 | 64,534 | 1,990 | 세심컨소시엄, 디오 경영권 인수 속 컨소시엄 참여 사실 지속 부각에 상한가 |
랩지노믹스 | 31,700 | 7,300 | 29.92 | 3,136,842 | 362,968 | 94,883 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 주당 2주 배정 무상증자 결정에 상한가 |
세림B&G | 2,780 | 640 | 29.91 | 893,817 | 76,140 | 2,372 | 그린바이오, 3조원 규모 생분해 플라스틱 말레이시아 공급 소식 속 관련 사업 영위사실 부각에 상한가 |
범양건영 | 5,470 | 1,255 | 29.77 | 13,566,285 | 135,831 | 67,900 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
NHN벅스 | 16,650 | 3,750 | 29.07 | 6,045,643 | 246,879 | 93,163 | 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 |
아이에스이커머스 | 4,120 | 830 | 25.23 | 1,848,976 | 106,405 | 7,138 | 구)위즈위드, 연속 적자 체크 |
동신건설 | 18,900 | 3,400 | 21.94 | 2,453,197 | 158,760 | 45,279 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
이스타코 | 1,605 | 275 | 20.68 | 25,322,817 | 68,777 | 40,346 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
윈하이텍 | 4,225 | 660 | 18.51 | 3,810,751 | 45,025 | 16,374 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속 속 업계 최초 아파트 데크플레이트 개발업체로 부각되며 급등 |
원풍물산 | 824 | 128 | 18.39 | 5,582,194 | 33,532 | 4,715 | 의류사업, 투자환기종목, 관리종목 지정 우려 |
투비소프트 | 1,385 | 215 | 18.38 | 7,544,152 | 56,580 | 9,996 | K-pop 댄스 NFT 거래소 추진 소식에 급등 |
중앙디앤엠 | 551 | 80 | 16.99 | 91,106,801 | 57,302 | 51,492 | 건자재&진단키트사업, 관리종목 지정 사유 발생 |
멜파스 | 882 | 127 | 16.82 | 10,387,301 | 33,469 | 9,205 | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 주주총회개최금지 가처분 신청 각하 속 급등 |
KCC건설 | 10,150 | 1,460 | 16.8 | 3,503,712 | 217,210 | 35,955 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
화성산업 | 24,950 | 3,350 | 15.51 | 1,948,901 | 310,647 | 47,317 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
엔에스엔 | 1,825 | 235 | 14.78 | 5,908,252 | 123,445 | 10,669 | 자전거&바이오사업, 투자환기종목 |
TS트릴리온 | 1,220 | 155 | 14.55 | 41,329,636 | 113,068 | 51,736 | 안철수 대통령직인수위원회 위원장 발탁 속 탈모약 반값 공약 시행 가능성 지속 부각에 탈모 치료 관련주 상승 속 급등 |
메지온 | 149,200 | 18,700 | 14.33 | 267,104 | 1,328,030 | 39,332 | 신약개발사업, 폰탄치료제 유데나필 FDA 허가 기대감 |
한신공영 | 20,000 | 2,500 | 14.29 | 1,706,677 | 231,414 | 33,678 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
예림당 | 2,120 | 265 | 14.29 | 4,309,721 | 48,833 | 9,742 | 도서&항공사업, 리오프닝&국제 유가 하락 등 |
신원종합개발 | 13,400 | 1,600 | 13.56 | 16,558,181 | 156,352 | 223,923 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
CBI | 2,255 | 265 | 13.32 | 14,068,174 | 125,913 | 29,099 | 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 |
에이비프로바이오 | 801 | 94 | 13.3 | 29,693,031 | 208,452 | 24,197 | 절삭기계사업, 구)유지인트, 재료미노출 |
한국테크놀로지 | 1,015 | 117 | 13.03 | 10,359,585 | 125,817 | 10,314 | 전장부품사업, 주택 공급 확대 정책 기대감 |
와이오엠 | 2,895 | 330 | 12.87 | 597,078 | 47,508 | 1,674 | PE필름사업, 재료미노출 |
에스에너지 | 4,095 | 465 | 12.81 | 2,587,141 | 79,429 | 10,532 | 수소차 테마 상승 속 1,550억원 규모 태양광 발전사업 공급계약 체결에 급등 |
체시스 | 1,120 | 121 | 12.11 | 4,889,564 | 35,840 | 5,700 | 자동차부품&동물의약품사업, 재료미노출 |
휴마시스 | 19,900 | 2,100 | 11.8 | 12,425,563 | 681,054 | 243,080 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 |
5. 매매동향
6. 기관/외국인 동일 순매매순위
플랜티넷 일성건설 서울리거 랩지노믹스 세림B&G 범양건영 NHN벅스 아이에스이커머스 동신건설 이스타코 윈하이텍 원풍물산 투비소프트 중앙디앤엠 멜파스 KCC건설 화성산업 엔에스엔 TS트릴리온 메지온 한신공영 예림당 신원종합개발 CBI 에이비프로바이오 한국테크놀로지 와이오엠 에스에너지 체시스 휴마시스
728x90
'장마감 분석' 카테고리의 다른 글
3.18 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.03.18 |
---|---|
3.17 (목) 장마감 분석 (0) | 2022.03.17 |
3.15 (화) 장마감 분석 (0) | 2022.03.15 |
3월 14일 (월) 장마감 분석 (0) | 2022.03.14 |
3.11 (금) 장마감 분석 (0) | 2022.03.11 |
댓글